Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Nombre del producto: Tantalum Wire
Material: RO5200, RO5400, RO5252 (TA-2.5W), RO 5255 (TA-10W)
Estándar:¢0.01 ~¢ 5 mm
Llevado Standard: ASTM B365
Declaraciones de ingredientes:
Composición,% | |||||||||||||
material | Composición principal | Impurezas maxmio | |||||||||||
Ejército de reserva | Nótese bien | Ceño | Si | Ni | W | Mes | TI | Nótese bien | O | C | H | N | |
TA1 | superávit | —— | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TA2 | superávit | —— | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TANB3 | superávit | < 3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Tanb20 | superávit | 17.0 ~ 23.0 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TA2.5W | superávit | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
TA10W | superávit | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Si los usuarios tienen requisitos especiales, ambas partes pueden discutir. |
El alcance de las variaciones permisibles:
Diámetro, pulgada (mm) | Tolerancia, +/- pulgada (mm) |
0.010 ~ 0.020 excl (0.254 ~ 0.508) | <0.0005 (0.013) |
0.020 ~ 0.030 excl (0.508 ~ 0.762) | <0.00075 (0.019) |
0.030 ~ 0.060 excl (0.762 ~ 1.524) | <0.001 (0.025) |
0.060 ~ 0.090 excl (1.524 ~ 2.286) | <0.0015 ( 0.038) |
0.090 ~ 0.125 excl (2.286 ~ 3.175) | <0.002 (0.051) |
0.125 ~ 0.187 excl (3.175 ~ 4.750) | <0.003 (0.076) |
0.187 ~ 0.375 excl (4.750 ~ 9.525) | <0.004 (0.102) |
0.375 ~ 0.500 excl (9.525 ~ 12.70) | <0.005 (0.127) |
0.500 ~ 0.625 excl (12.70 ~ 15.88) | <0.007 (0.178) |
0.625 ~ 0.750 excl (15.88 ~ 19.05) | <0.008 (0.203) |
0.750 ~ 1.000 excl (19.05 ~ 25.40) | <0.010 (0.254) |
1.000 ~ 1.500 excl (25.40 ~ 38.10) | <0.015 (0.381) |
1.500 ~ 2.000 excl (38.10 ~ 50.80) | <0.020 (0.508) |
2.000 ~ 2.500 excl (50.80 ~ 63.50) | <0.030 (0.762) |
Propiedades mecánicas :
Barra, diámetro 0.125 pulg. (3.18 mm) ~ 2.5 \"(63.5 mm) | |||||
Material | Resistencia a la tracción definitiva, min. Pound/in.2(MPA) | PRENDIDO DE PRENDIDO, MIN. libra/ in.2(MPA)
| Alargamiento, min.% (Longitud de calibre de 1 pulg.) | ||
RO5200/RO5400 | 25000 (172) | 15000 (103) | 25 | ||
RO5252 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 | ||
RO5255 | 70000 (482) | 55000 (379) | 20 | ||
RO5240 | 35000 (244) | 15000 (103) | 25 | ||
Cable, diámetro, pulgada (mm) | |||||
estándar | Diámetro, pulgada (mm) | La máxima resistencia a la tracción, min. libra/in. 2(MPA) | Alargamiento, min%
| ||
RO5200/RO5400 | 0.010 (0.254) ~ 0.0149 (0.379) | 35000 (241) | 10 | ||
0.015 (0.381) ~ 0.0249 (0.633) | 35000 (241) | 15 | |||
0.025 (0.635) ~ 0.124 (3.14) | 30000 (207) | 20 | |||
RO5252 | 0.010 (0.254) ~ 0.0149 (0.379) | 40000 (276) | 5 | ||
0.015 (0.381) ~ 0.0249 (0.633) | 40000 (276) | 10 | |||
0.025 (0.635) ~ 0.124 (3.14) | 40000 (276) | 15 | |||
RO5255 | 0.010 (0.254) ~ 0.0149 (0.379) | 70000 (482) | 5 | ||
0.015 (0.381) ~ 0.0249 (0.633) | 70000 (482) | 10 | |||
0.025 (0.635) ~ 0.124 (3.14) | 70000 (482) | 15 | |||
RO5240 | 0.010 (0.254) ~ 0.0149 (0.379) | 35000 (244) | 10 | ||
0.015 (0.381) ~ 0.0249 (0.633) | 35000 (244) | 15 | |||
0.025 (0.635) ~ 0.124 (3.14) | 35000 (244) | 20 | |||
10 pulgadas(254mm)La longitud del medidor es adecuada a 0,050 pulgadas (1,27 mm) de diámetro.; La longitud de medidor de 1 pulgada (25.4 mm) o 2 pulgadas (50.8 mm) es adecuada para exceder de 0,050 pulgadas (1,27 mm) de diámetro.。
Pureza:> = 99.95%, 99.99%
Nombre del producto: Tantalum Wire
Material: RO5200, RO5400, RO5252 (TA-2.5W), RO 5255 (TA-10W)
Estándar:¢0.01 ~¢ 5 mm
Llevado Standard: ASTM B365
Declaraciones de ingredientes:
Composición,% | |||||||||||||
material | Composición principal | Impurezas maxmio | |||||||||||
Ejército de reserva | Nótese bien | Ceño | Si | Ni | W | Mes | TI | Nótese bien | O | C | H | N | |
TA1 | superávit | —— | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TA2 | superávit | —— | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TANB3 | superávit | < 3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Tanb20 | superávit | 17.0 ~ 23.0 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TA2.5W | superávit | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
TA10W | superávit | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Si los usuarios tienen requisitos especiales, ambas partes pueden discutir. |
El alcance de las variaciones permisibles:
Diámetro, pulgada (mm) | Tolerancia, +/- pulgada (mm) |
0.010 ~ 0.020 excl (0.254 ~ 0.508) | <0.0005 (0.013) |
0.020 ~ 0.030 excl (0.508 ~ 0.762) | <0.00075 (0.019) |
0.030 ~ 0.060 excl (0.762 ~ 1.524) | <0.001 (0.025) |
0.060 ~ 0.090 excl (1.524 ~ 2.286) | <0.0015 ( 0.038) |
0.090 ~ 0.125 excl (2.286 ~ 3.175) | <0.002 (0.051) |
0.125 ~ 0.187 excl (3.175 ~ 4.750) | <0.003 (0.076) |
0.187 ~ 0.375 excl (4.750 ~ 9.525) | <0.004 (0.102) |
0.375 ~ 0.500 excl (9.525 ~ 12.70) | <0.005 (0.127) |
0.500 ~ 0.625 excl (12.70 ~ 15.88) | <0.007 (0.178) |
0.625 ~ 0.750 excl (15.88 ~ 19.05) | <0.008 (0.203) |
0.750 ~ 1.000 excl (19.05 ~ 25.40) | <0.010 (0.254) |
1.000 ~ 1.500 excl (25.40 ~ 38.10) | <0.015 (0.381) |
1.500 ~ 2.000 excl (38.10 ~ 50.80) | <0.020 (0.508) |
2.000 ~ 2.500 excl (50.80 ~ 63.50) | <0.030 (0.762) |
Propiedades mecánicas :
Barra, diámetro 0.125 pulg. (3.18 mm) ~ 2.5 \"(63.5 mm) | |||||
Material | Resistencia a la tracción definitiva, min. Pound/in.2(MPA) | PRENDIDO DE PRENDIDO, MIN. libra/ in.2(MPA)
| Alargamiento, min.% (Longitud de calibre de 1 pulg.) | ||
RO5200/RO5400 | 25000 (172) | 15000 (103) | 25 | ||
RO5252 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 | ||
RO5255 | 70000 (482) | 55000 (379) | 20 | ||
RO5240 | 35000 (244) | 15000 (103) | 25 | ||
Cable, diámetro, pulgada (mm) | |||||
estándar | Diámetro, pulgada (mm) | La máxima resistencia a la tracción, min. libra/in. 2(MPA) | Alargamiento, min%
| ||
RO5200/RO5400 | 0.010 (0.254) ~ 0.0149 (0.379) | 35000 (241) | 10 | ||
0.015 (0.381) ~ 0.0249 (0.633) | 35000 (241) | 15 | |||
0.025 (0.635) ~ 0.124 (3.14) | 30000 (207) | 20 | |||
RO5252 | 0.010 (0.254) ~ 0.0149 (0.379) | 40000 (276) | 5 | ||
0.015 (0.381) ~ 0.0249 (0.633) | 40000 (276) | 10 | |||
0.025 (0.635) ~ 0.124 (3.14) | 40000 (276) | 15 | |||
RO5255 | 0.010 (0.254) ~ 0.0149 (0.379) | 70000 (482) | 5 | ||
0.015 (0.381) ~ 0.0249 (0.633) | 70000 (482) | 10 | |||
0.025 (0.635) ~ 0.124 (3.14) | 70000 (482) | 15 | |||
RO5240 | 0.010 (0.254) ~ 0.0149 (0.379) | 35000 (244) | 10 | ||
0.015 (0.381) ~ 0.0249 (0.633) | 35000 (244) | 15 | |||
0.025 (0.635) ~ 0.124 (3.14) | 35000 (244) | 20 | |||
10 pulgadas(254mm)La longitud del medidor es adecuada a 0,050 pulgadas (1,27 mm) de diámetro.; La longitud de medidor de 1 pulgada (25.4 mm) o 2 pulgadas (50.8 mm) es adecuada para exceder de 0,050 pulgadas (1,27 mm) de diámetro.。
Pureza:> = 99.95%, 99.99%
Esta categoría está vacía.