Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Composición química
Símbolo | Elemento | Min % | Máximo % |
---|---|---|---|
Alabama | Aluminio | 5.50% | 6.75% |
V | Vanadio | 3.50% | 4.50% |
Ceño | Hierro | 0.30% | |
O | Oxígeno | 0.20% | |
C | Carbón | 0.08% | |
N | Nitrógeno | 0.05% | |
H | Hidrógeno | 0.0125% | |
Y | Itrio | 0.005% | |
Otra cada | 0.100% | ||
Otro, total | 0.400% | ||
Ti | Titanio | Resto |
Propiedades mecánicas
Condición recocida por AMS 4928
Tamaño | TENSILE MIN | Rendimiento min | Alargamiento en 2 " | Reducción del área |
---|---|---|---|---|
A través de 2 " | 135 ksi | 125 ksi | 10 minutos | 25% min |
Más de 2 "a través de 4 " | 130 ksi | 120 ksi | 10 minutos | 25% min |
Más de 4 "a través de 6 " | 130 ksi | 120 ksi | 10 minutos | 20 minutos |
Dependiendo del tamaño de la sección, este material puede ser tratado y envejecido para producir típicos
Propiedades de 140 - 170 ksi resistencia a la tracción y 130 - 150 ksi de resistencia al rendimiento
Composición química
Símbolo | Elemento | Min % | Máximo % |
---|---|---|---|
Alabama | Aluminio | 5.50% | 6.75% |
V | Vanadio | 3.50% | 4.50% |
Ceño | Hierro | 0.30% | |
O | Oxígeno | 0.20% | |
C | Carbón | 0.08% | |
N | Nitrógeno | 0.05% | |
H | Hidrógeno | 0.0125% | |
Y | Itrio | 0.005% | |
Otra cada | 0.100% | ||
Otro, total | 0.400% | ||
Ti | Titanio | Resto |
Propiedades mecánicas
Condición recocida por AMS 4928
Tamaño | TENSILE MIN | Rendimiento min | Alargamiento en 2 " | Reducción del área |
---|---|---|---|---|
A través de 2 " | 135 ksi | 125 ksi | 10 minutos | 25% min |
Más de 2 "a través de 4 " | 130 ksi | 120 ksi | 10 minutos | 25% min |
Más de 4 "a través de 6 " | 130 ksi | 120 ksi | 10 minutos | 20 minutos |
Dependiendo del tamaño de la sección, este material puede ser tratado y envejecido para producir típicos
Propiedades de 140 - 170 ksi resistencia a la tracción y 130 - 150 ksi de resistencia al rendimiento
Esta categoría está vacía.