Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
1. Requisitos químicos de la placa de titanio/sábana
N | C | H | Ceño | O | Alabama | V | Pensilvania | Mes | NI | Ti | |
GR 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | Bal |
GR 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | Bal |
GR 3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / | Bal |
GR 4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.40 | / | / | / | / | / | Bal |
GR 5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5 ~ 6.75 | 3.5 ~ 4.5 | / | / | / | Bal |
GR 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12 ~ 0.25 | / | / | Bal |
GR 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5 ~ 3.5 | 2.0 ~ 3.0 | / | / | / | Bal |
GR12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2 ~ 0.4 | 0.6 ~ 0.9 | Bal |
2. Requisitos tensivos de la placa/hoja de titanio
calificación | Fuerza tensil (min) | Yeild Fuerza (min) | Alargamiento(%) | ||
KSI | MPA | KSI | MPA | ||
GR1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
Gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
GR9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
GR12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
1. Requisitos químicos de la placa de titanio/sábana
N | C | H | Ceño | O | Alabama | V | Pensilvania | Mes | NI | Ti | |
GR 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | Bal |
GR 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | Bal |
GR 3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / | Bal |
GR 4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.40 | / | / | / | / | / | Bal |
GR 5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5 ~ 6.75 | 3.5 ~ 4.5 | / | / | / | Bal |
GR 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12 ~ 0.25 | / | / | Bal |
GR 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5 ~ 3.5 | 2.0 ~ 3.0 | / | / | / | Bal |
GR12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2 ~ 0.4 | 0.6 ~ 0.9 | Bal |
2. Requisitos tensivos de la placa/hoja de titanio
calificación | Fuerza tensil (min) | Yeild Fuerza (min) | Alargamiento(%) | ||
KSI | MPA | KSI | MPA | ||
GR1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
Gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
GR9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
GR12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
Esta categoría está vacía.