Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Forma: circular, plano, tubo, arco, múltiples azulejos ...
Contenido de impureza
Proporciones | Ti-75al en% | Ti-70al en% | Ti-67al a% | Ti-60al a% | Ti-50al a% | Ti-30al a% | Ti-20al a% | Ti-14al a% |
Pureza (%) | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.8/99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
Densidad (g/cm3) | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.63/3.85 | 3.97 | 4.25 | 4.3 |
Tamaño de grano (µm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100/- | - | - | - |
Producción | CADERA | CADERA | CADERA | CADERA | Cadera/var | Varilla | Varilla | Varilla |
Forma: circular, plano, tubo, arco, múltiples azulejos ...
Contenido de impureza
Proporciones | Ti-75al en% | Ti-70al en% | Ti-67al a% | Ti-60al a% | Ti-50al a% | Ti-30al a% | Ti-20al a% | Ti-14al a% |
Pureza (%) | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.8/99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
Densidad (g/cm3) | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.63/3.85 | 3.97 | 4.25 | 4.3 |
Tamaño de grano (µm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100/- | - | - | - |
Producción | CADERA | CADERA | CADERA | CADERA | Cadera/var | Varilla | Varilla | Varilla |
Esta categoría está vacía.