Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Composición química
Grado | N | C | H | Fe | O | Alabama | V | Pensilvania | Mes | Ni | TI |
GR1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | cal |
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | cal |
Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | cal |
Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5 ~ 6.75 | 3.5 ~ 4.5 | / | / | / | cal |
Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12 ~ 0.25 | / | / | cal |
GR9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5 ~ 3.5 | 2.0 ~ 3.0 | / | / | / | cal |
GR12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2 ~ 0.4 | 0.6 ~ 0.9 | cal |
Composición química
Grado | N | C | H | Fe | O | Alabama | V | Pensilvania | Mes | Ni | TI |
GR1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | cal |
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | cal |
Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | cal |
Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5 ~ 6.75 | 3.5 ~ 4.5 | / | / | / | cal |
Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12 ~ 0.25 | / | / | cal |
GR9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5 ~ 3.5 | 2.0 ~ 3.0 | / | / | / | cal |
GR12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2 ~ 0.4 | 0.6 ~ 0.9 | cal |
Esta categoría está vacía.