Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Nombre del árticulo | ZR705 ZR702 Tubo / tubería de circonio |
Estándar | ASTM B523 |
Especificación | ZR+HF> 99.2% |
Superficie | Pulido |
Diámetro exterior | 4 ~ 114 mm |
Espesor | 0.2 ~ 10 mm |
Calificación | R60702/ZR702, R60705/ZR705 |
Composición química
Calificación | ZR700 (R60700) | ZR702 (R60702) | ZR704 (R60704) | ZR705 (R60705) | ZR706 (R60706) |
Componente % | |||||
ZR+HF (min) | 99.2 | 99.2 | 97.5 | 95.5 | 95.5 |
HF (Max) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Fe+CR | 0.20 (máximo) | 0.20 (máximo) | 0.2-0.4 | 0.20 (máximo) | 0.20 (máximo) |
Sn | - | - | - | 1.0-2.0 | - |
H (Max) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
C (Max) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Nótese bien | - | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | ||
O (Max) | 0.10 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.16 |
Propiedad mecanica
Calificación | ZR700 (R60700) | ZR702 (R60702) | ZR704 (R60704) | ZR705 (R60705) | ZR706 (R60706) |
Resistencia a la tracción Min (MPA) | - | 380 | 415 | 550 | 510 |
Resistencia a la fuerza min (MPA) | - | 205 | 240 | 380 | 345 |
Resistencia a la tracción Max (MPA) | 380 | - | - | - | - |
Resistencia a la resistencia al máximo (MPA) | 305 | - | - | - | - |
Alargamiento min % | 2 | 16 | 14 | 16 | 20 |
Radio de curvatura * | 5T | 5T | 5T | 3T | 2.5t |
Nombre del árticulo | ZR705 ZR702 Tubo / tubería de circonio |
Estándar | ASTM B523 |
Especificación | ZR+HF> 99.2% |
Superficie | Pulido |
Diámetro exterior | 4 ~ 114 mm |
Espesor | 0.2 ~ 10 mm |
Calificación | R60702/ZR702, R60705/ZR705 |
Composición química
Calificación | ZR700 (R60700) | ZR702 (R60702) | ZR704 (R60704) | ZR705 (R60705) | ZR706 (R60706) |
Componente % | |||||
ZR+HF (min) | 99.2 | 99.2 | 97.5 | 95.5 | 95.5 |
HF (Max) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Fe+CR | 0.20 (máximo) | 0.20 (máximo) | 0.2-0.4 | 0.20 (máximo) | 0.20 (máximo) |
Sn | - | - | - | 1.0-2.0 | - |
H (Max) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
C (Max) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Nótese bien | - | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | ||
O (Max) | 0.10 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.16 |
Propiedad mecanica
Calificación | ZR700 (R60700) | ZR702 (R60702) | ZR704 (R60704) | ZR705 (R60705) | ZR706 (R60706) |
Resistencia a la tracción Min (MPA) | - | 380 | 415 | 550 | 510 |
Resistencia a la fuerza min (MPA) | - | 205 | 240 | 380 | 345 |
Resistencia a la tracción Max (MPA) | 380 | - | - | - | - |
Resistencia a la resistencia al máximo (MPA) | 305 | - | - | - | - |
Alargamiento min % | 2 | 16 | 14 | 16 | 20 |
Radio de curvatura * | 5T | 5T | 5T | 3T | 2.5t |
Esta categoría está vacía.